| item | HT15-1 | HT15-2 | HT15-3 | HT15-4 | HT15-5 | item | HT15-U |
| Timbang ng Sasakyan | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | Timbang ng pagpapatakbo | 1500kg |
| Karaniwang kapasidad ng bucket | 0.04M3 | 0.04M3 | 0.04M3 | 0.04M3 | 0.04M3 | Kapasidad ng balde | 0.04M3 |
| Modelo ng makina | KOOP 192 | B&S ZS170F | KOOP 2V82F/RATO | KUBOTA D722 | B&S 3864 | Baterya | 12V/48V |
| Na-rate na kapangyarihan/bilis | 7KW | 10.25KW | 12KW | 12KW | 17.5KW | kapangyarihan | 42V/48V |
| Presyon ng system | 9Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | Baterya voltage | 72V/48V |
| Bilis ng rotary | 11RMP | 11RMP | 11RMP | 11RMP | 11RMP | Baterya capacity | 135Ah |
| Pinakamataas na anggulo sa pag-akyat | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | Paggawa ng timbang | 100KGpc |
| Bilis ng paglalakad (hiblow bilis) | 3.5Kmh | 3.5Kmh | 3.5Kmh | 3.5Kmh | 3.5Kmh | Baterya time | >15H |
| Dami ng tangke ng gasolina | 18L | 18L | 18L | 18L | 18L | Ground clearance ng platform | 1000 |
| Puwang ng gulong | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | Haba ng track | 1080 |
| Kabuuang sinusubaybayan | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | Rear-end swing radius | 730 |
| Pag-clear ng platform | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | Lapad ng chassis | 943 |
| Lapad ng chassis | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | Lapad ng track | 180 |
| Lapad ng track | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Taas ng track | 320 |
| Pinakamataas na paghuhukay sa lupa | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm | Higit sa haba | 2550 |
| Pinakamataas na radius ng paghuhukay | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | Taas ng makina | 1330 |
| Pinakamataas na taas ng paghuhukay | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | Max. radius ng paghuhukay | 2400 |
| Pinakamataas na taas ng pagbabawas | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | Max. lalim ng paghuhukay | 1650 |
| Pinakamataas na vertical digger depth | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | Max. taas ng paghuhukay | 2490 |
| Minimum na radius ng pag-ikot | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | Max. patayong lalim ng paghuhukay | 1750 |
| Pinakamataas na taas ng pag-angat ng pala | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | Max. taas ng pagtatapon | 1400 |
| Ang pinakamataas na lalim ng paghuhukay ng isang bulldozer | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Min. radius ng gyration | 1190 |
| Ang pinakamataas na lalim ng paghuhukay ng isang bulldozer | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Max lifting taas ng dozer blade | 325 |
Ang isang maliit na crawler excavator ay may compact na laki at maliit na turning radius. Ito ay angkop para sa iba't ibang malupit na kapaligiran, lalo na sa pagtatayo ng lunsod. Maaari itong...
Tingnan ang Detalye




