| Kategorya | Mga Detalye |
| Laki ng makina | |
| Pangkalahatang sukat (L W H) | 3865mm 1050mm 2270mm |
| Axle base (Haba ng track sa lupa) | 1230mm |
| Track gauge | 820mm |
| Min. Ground clearance | 210mm |
| Swing radius sa buntot | 1125mm |
| Track System | |
| Pinakamataas na bilis ng Paglalakbay | 3.5km/h |
| Lapad ng track shoe(Goma at bakal na track) | 230mm |
| Bilang ng mga track shoes bawat gilid (Steel track lang) | 38 mga PC |
| Bilang ng upper roller/bottom roller (bawat gilid) | 4 |
| makina | |
| Pamantayan sa Pagpapalabas | Euro 5/ SEPA |
| Brand ng Engine / Power | Kubota D1105 14.2kw |
| Perkins 14.7kw | |
| Laidong 3TE25 18.4kw | |
| Bilang ng mga silindro | 3 |
| Parameter ng Pagganap | |
| Karaniwang kapasidad ng bucket | 0.06m³ |
| Bilis ng ugoy | 10 - 12 rpm |
| Max. Kakayahang grado | 35° |
| Max. Lakas ng paghuhukay ng balde | 14KN |
| Max. Lakas ng paghuhukay ng braso | 10KN |
| Presyon ng hydraulic system | 18Mpa |
| Timbang ng makina | 2500kg |
| Saklaw ng Paggawa | |
| Max. Taas ng Paghuhukay | 3365mm |
| Max. Taas ng paglalaglag | 2385mm |
| Max. Paghuhukay ng lalim | 2050mm |
| Max. Vertical na lalim ng paghuhukay | 1725mm |
| Max. radius ng paghuhukay | 3860mm |
| Min. swing radius | 1720mm |
| Max. Pag-angat ng taas ng talim | 230mm |
| Max. Pagputol ng lalim ng talim | 275mm |
| Boom swing angle (kaliwa) | 75° |
| Boom swing angle(Kanan) | 45° |
Ang tailless slewing crawler mini excavator ay isang high-efficiency engineering machinery na idinisenyo para sa isang makitid na espasyo sa pagtatrabaho. Gumagamit ito ng kakaibang tailless slewin...
Tingnan ang Detalye




