| item | SRT2-105G | SRT2-105GA | SRT2-135G | SRT2-135GA |
| Modelo | SRT2-105G | SRT2-105GA | SRT2-135G | SRT2-135GA |
| Modelo ng Engine | SR210 | SR270 | SR390 | SR420 |
| Na-rate na Output/Rotary Speed(kw/r/min) | 4.2/3600 | 5.6/3600 | 7.5/3600 | 8.2/3600 |
| Displacement(ml) | 212 | 270 | 390 | 420 |
| Kapasidad ng Tangke ng gasolina(L) | 3.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Mode sa Pagmamaneho | Mga gamit Transmission | Mga gamit Transmission | Mga gamit Transmission | Mga gamit Transmission |
| Gear | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R |
| Lalim ng pagbubungkal(cm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Lapad ng Pagbungkal(cm) | 105 | 105 | 135 | 135 |
| Uri ng Blades | 4 - 4/32pcs | 4 - 4/32pcs | 4 - 5/40pcs | 4 - 5/40pcs |
| Uri ng Gulong | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 |
| Pag-iimpake | Balangkas na Bakal na Karton | Balangkas na Bakal na Karton | Balangkas na Bakal na Karton | Balangkas na Bakal na Karton |
| Mga Dimensyon ng Package(mm) | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 |
| Dami ng Naglo-load(20GP/40HQ) | 66/136(60/125) | 66/136(60/125) | 69/145(63/132) | 69/145(63/132) |
| G.W(kg) | 132 | 142 | 146.5 | 156.5 |
Ang walk-behind garden micro tiller ay isang mahusay na tool sa pagbubungkal ng lupa na idinisenyo para sa mga home garden at maliit na bukirin. Kabilang sa mga pangunahing tungkulin nito ang paglu...
Tingnan ang Detalye





